Lot 42007New this weekLenovo
Lenovo ThinkPad P15V G2
- Processor
- Intel Core i7, 11th Gen
- Memory
- 32GB RAM
- Storage
- 512GB SSD
- Keyboard
- Nordic keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 41 units.
- Grade
- Grade B41
- Processor
- Intel Core i7-11850H41
- Memory
- 32GB41
- Storage
- 512GB41
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 2 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 3 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 4 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 5 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 6 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 7 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 8 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 9 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 10 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 11 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 12 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 13 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 14 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 15 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 16 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 17 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 18 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 19 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 20 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 21 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 22 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 23 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 24 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 25 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 26 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 27 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 28 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 29 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 30 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 31 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 32 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 33 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 34 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 35 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 36 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 37 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 38 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 39 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 40 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
| 41 | ThinkPad P15V G2 | Intel Core i7-11850H | 32GB | 512GB | Nvidia RTX A2000 | Nordic | B | 1 | Not included |
All 41 units. Opens in Excel, Numbers or Google Sheets.