Lot 69427New this weekHP
HP EliteBook 845 G8 Mix
- Processor
- Mixed, 6 configurations
- Memory
- Mixed, 5 configurations
- Storage
- Mostly 256GB
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 450 units.
- Grade
- Grade B431
- Grade C19
- Processor
- AMD Ryzen 5 Pro 5650U285
- AMD Ryzen 3 Pro 5450U159
- AMD Ryzen 5 5600U3
- AMD Ryzen 5 Pro 4650U1
- 2 more2
- Memory
- 16GB237
- 8GB172
- None37
- 32GB3
- 1 more1
- Storage
- 256GB400
- None47
- 512GB2
- 250GB1
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 2 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 3 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 4 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 5 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 6 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 7 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 8 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 9 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 10 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 11 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 12 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 13 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 14 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 15 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 16 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 17 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 18 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 19 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 20 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 21 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 22 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 23 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 24 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 25 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 26 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 27 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 28 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 29 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 30 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 31 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 32 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 33 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 34 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 35 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 36 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 37 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | OTHER | B | 1 | Not included |
| 38 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | OTHER | B | 1 | Not included |
| 39 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 40 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 41 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 42 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 43 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | OTHER | B | 1 | Not included |
| 44 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | None | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 45 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 4650U | 32GB | 512GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 46 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 7 Pro 5850U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | Nordic | B | 1 | Not included |
| 47 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | Nordic | B | 1 | Not included |
| 48 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 512GB | None | US | B | 1 | Not included |
| 49 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 50 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 51 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 52 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 53 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 54 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 55 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 56 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 57 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 58 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 5600U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 59 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 5600U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 60 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 5600U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 61 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 62 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 63 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 64 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 65 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 8GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 66 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 67 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 68 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 69 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 70 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 71 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 72 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 73 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 74 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 75 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 76 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 77 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 78 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 79 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 80 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 81 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 82 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | None | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 83 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | None | None | AMD Radeon Vega Graphics | OTHER | B | 1 | Not included |
| 84 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | None | None | AMD Radeon Vega Graphics | OTHER | B | 1 | Not included |
| 85 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | None | None | AMD Radeon Vega Graphics | French | B | 1 | Not included |
| 86 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | None | None | None | UK | B | 1 | Not included |
| 87 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | None | French | B | 1 | Not included |
| 88 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 89 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | None | French | B | 1 | Not included |
| 90 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | Nordic | B | 1 | Not included |
| 91 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 5 Pro 5650U | None | None | None | French | B | 1 | Not included |
| 92 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | None | French | B | 1 | Not included |
| 93 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 8GB | 256GB | None | OTHER | B | 1 | Not included |
| 94 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 95 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 96 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 97 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
| 98 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 99 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | B | 1 | Not included |
| 100 | EliteBook 845 G8 | AMD Ryzen 3 Pro 5450U | 16GB | 256GB | AMD Radeon Vega Graphics | UK | C | 1 | Not included |
Showing 100 of 450 units.