Lot 36348AvailableHP
HP EliteBook X360 1030 G8
- Processor
- Intel Core i7, 11th Gen
- Memory
- 8GB RAM
- Storage
- 256GB SSD
- Keyboard
- US keyboard
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 107 units.
- Grade
- Grade B107
- Processor
- Intel Core i7-1185G7107
- Memory
- 8GB107
- Storage
- 256GB107
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 2 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 3 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 4 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 5 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 6 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 7 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 8 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 9 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 10 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 11 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 12 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 13 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 14 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 15 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 16 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 17 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 18 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 19 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 20 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 21 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 22 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 23 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 24 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 25 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 26 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 27 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 28 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 29 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 30 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 31 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 32 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 33 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 34 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 35 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 36 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 37 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 38 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 39 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 40 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 41 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 42 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 43 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 44 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 45 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 46 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 47 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 48 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 49 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 50 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 51 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 52 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 53 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 54 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 55 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 56 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 57 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 58 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 59 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 60 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 61 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 62 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 63 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 64 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 65 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 66 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 67 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 68 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 69 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 70 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 71 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 72 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 73 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 74 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 75 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 76 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 77 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 78 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 79 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 80 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 81 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 82 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 83 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 84 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 85 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 86 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 87 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 88 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 89 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 90 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 91 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 92 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 93 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 94 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 95 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 96 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 97 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 98 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 99 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
| 100 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 8GB | 256GB | US | B | 1 | Not included |
Showing 100 of 107 units.