Lot 93952New this weekHP
HP EliteBook x360
- Processor
- Mixed, 8 configurations
- Memory
- Mostly 16GB
- Storage
- Mixed, 4 configurations
- Keyboard
- Mixed keyboards
What is in the lot
Counted from the spreadsheet: all 213 units.
- Grade
- Grade B213
- Processor
- Intel Core i7-10610U110
- Intel Core i5-1145G737
- Intel Core i5-1135G721
- Intel Core i5-10210U16
- 4 more29
- Memory
- 16GB197
- 8GB9
- 4GB4
- 32GB2
- 1 more1
- Storage
- 512GB159
- 256GB36
- None17
- 128GB1
Every unit in the lot
One row per machine. Grades are explained on how it works.
| # | Model | Processor | Memory | Storage | Graphics | Screen | Keyboard | Grade | Battery | Charger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Integrated graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 2 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 3 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 4 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 5 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 32GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 6 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 7 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 8GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 8 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 9 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 10 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 11 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 12 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 13 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 14 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 15 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 16 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 17 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 18 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 19 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 20 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 21 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 22 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 23 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 24 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 25 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 26 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 27 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 28 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 29 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 30 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 31 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 32 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 33 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 34 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 35 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 36 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 37 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 38 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 39 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 40 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 41 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 42 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 43 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 44 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 45 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 46 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 47 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 48 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 49 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 50 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1135G7 | 16GB | 512GB | Intel Integrated Graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 51 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Integrated graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 52 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1185G7 | 16GB | 512GB | Integrated graphics | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 53 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 54 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 55 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 56 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 57 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 58 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 59 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 60 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 61 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 62 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 63 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 64 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 65 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 66 | EliteBook X360 1030 G8 | Intel Core i5-1145G7 | 16GB | 512GB | Intel Iris Xe Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 67 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 16GB | 512GB | Intel HD Graphics | 13" | UK | B | 1 | Not included |
| 68 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10510U | 16GB | 256GB | None | 13" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 69 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10310U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 70 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10210U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 71 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10210U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 72 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10210U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 73 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10310U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 74 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10310U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 75 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10310U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 76 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10210U | 4GB | 128GB | Intel HD Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 77 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10210U | 4GB | 256GB | Intel HD Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 78 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10210U | 4GB | 256GB | Intel HD Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 79 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10210U | 8GB | 256GB | Intel HD Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 80 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10210U | 4GB | 256GB | Intel HD Graphics | 13" | Nordic | B | 1 | Not included |
| 81 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10310U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 82 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 32GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 83 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10310U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 84 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10310U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 85 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10210U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 86 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10310U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 87 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i5-10310U | 16GB | 256GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 88 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10510U | 16GB | 256GB | None | 13" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 89 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10510U | 16GB | 256GB | None | 13" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 90 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10510U | 16GB | 256GB | None | 13" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 91 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10510U | 16GB | 256GB | None | 13" | GERMAN | B | 1 | Not included |
| 92 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 16GB | None | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 93 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 16GB | None | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 94 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 16GB | None | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 95 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 16GB | None | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 96 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 16GB | None | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 97 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 16GB | None | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 98 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 16GB | None | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 99 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
| 100 | EliteBook x360 830 G7 | Intel Core i7-10610U | 16GB | 512GB | None | 13" | US | B | 1 | Not included |
Showing 100 of 213 units.